Interesse debitore conto di compensatione | 6.0 % |
Interesse debitore conto del mutuo | 5.0 % |
Interesse pagamento anticipato | 1.5 % |
Limite debitore conto di compensatione | mass. due acquisti mensili |
Limite debitore conto del mutuo | mass. Fr. 50'000.00 |
Limite creditore conto di compensazione | mass. due media acquisti mensili |
Gabinetti affiliato |
1'114 (stato: 31.12.2024) Rappresenta circa del 85% gabinetti veterinari svizzeri |
Fornittori sotto contratto |
62 (stato: 31.12.2024) Tutti i fornitori importanti di medicamenti e mangime per animali in Svizzera |
Data | Valore azionario |
08.05.2025 | Fr. 470.00 |
06.06.2024 | Fr. 469.00 |
01.06.2023 | Fr. 468.00 |
09.06.2022 | Fr. 470.00 |
24.06.2021 | Fr. 469.00 |
18.06.2020 | Fr. 462.00 |
20.06.2019 | Fr. 454.00 |
21.06.2018 | Fr. 447.00 |
22.06.2017 | Fr. 444.00 |
16.06.2016 | Fr. 443.00 |
21.05.2015 | Fr. 433.00 |
22.05.2014 | Fr. 428.00 |
23.05.2013 | Fr. 419.00 |
2024 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2023 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2022 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2021 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2020 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2019 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2018 | 17% resp. Fr. 42.50 |
2017 | 17% resp. Fr. 42.50 |
2016 | 17% resp. Fr. 42.50 |
2015 | 20% resp. Fr. 50.00 |
2014 | 17% resp. Fr. 42.50 |
2013 | 17% resp. Fr. 42.50 |
2012 | 17% resp. Fr. 42.50 |
Enter your username and password here in order to log in on the website