Verzugszins | 6.0 % |
Darlehenszins | 5.0 % |
Zins auf Vorauszahlungen | 1.5 % |
Maximalbetrag Ausstand Verrechnungskonto | zwei fällige Monatsbezüge |
Maximalbetrag Darlehen | Fr. 50'000.00 |
Maximale Vorauszahlung Verrechnungskonto | zwei durchschnittliche Monatsbezüge |
Angeschlossene Praxen |
1'084 (Stand: 31.12.2023) Entspricht ca. 90% der schweizerischen Tierarztpraxen |
Vertragslieferanten |
59 (Stand: 31.12.2023) Alle wichtigen Lieferanten von Tierarzneimitteln und Futtermitteln in der Schweiz |
Datum | Aktienwert |
---|---|
06.06.2024 | Fr. 469.00 |
01.06.2023 | Fr. 468.00 |
09.06.2022 | Fr. 470.00 |
24.06.2021 | Fr. 469.00 |
18.06.2020 | Fr. 462.00 |
20.06.2019 | Fr. 454.00 |
21.06.2018 | Fr. 447.00 |
22.06.2017 | Fr. 444.00 |
16.06.2016 | Fr. 443.00 |
21.05.2015 | Fr. 433.00 |
22.05.2014 | Fr. 428.00 |
23.05.2013 | Fr. 419.00 |
2023 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2022 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2021 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2020 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2019 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2018 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
2017 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
2016 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
2015 | 20% bzw. Fr. 50.00 |
2014 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
2013 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
2012 | 17% bzw. Fr. 42.50 |
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden.